Folding cockpit table FTZ-GR | Zeta WHITE STRIPES
teakwoodenbrown

Folding cockpit table - FTZ-GR | Zeta WHITE STRIPES - Valdenassi - teak / wooden / brown
Folding cockpit table - FTZ-GR | Zeta WHITE STRIPES - Valdenassi - teak / wooden / brown
Folding cockpit table - FTZ-GR | Zeta WHITE STRIPES - Valdenassi - teak / wooden / brown - image - 2
Folding cockpit table - FTZ-GR | Zeta WHITE STRIPES - Valdenassi - teak / wooden / brown - image - 3
Folding cockpit table - FTZ-GR | Zeta WHITE STRIPES - Valdenassi - teak / wooden / brown - image - 4
Folding cockpit table - FTZ-GR | Zeta WHITE STRIPES - Valdenassi - teak / wooden / brown - image - 5
Folding cockpit table - FTZ-GR | Zeta WHITE STRIPES - Valdenassi - teak / wooden / brown - image - 6
Folding cockpit table - FTZ-GR | Zeta WHITE STRIPES - Valdenassi - teak / wooden / brown - image - 7
Folding cockpit table - FTZ-GR | Zeta WHITE STRIPES - Valdenassi - teak / wooden / brown - image - 8
Folding cockpit table - FTZ-GR | Zeta WHITE STRIPES - Valdenassi - teak / wooden / brown - image - 9
Folding cockpit table - FTZ-GR | Zeta WHITE STRIPES - Valdenassi - teak / wooden / brown - image - 10
Folding cockpit table - FTZ-GR | Zeta WHITE STRIPES - Valdenassi - teak / wooden / brown - image - 11
Add to favorites
Compare this product
 

Characteristics

Function
folding
Top material
teak
Structure material
wooden
Color
brown
Length

122 cm
(48 in)

Width

60 cm
(24 in)

Height

73 cm
(29 in)

Description

FTZ - WHITE STRIPES - Regular Folding Table Zeta 122 x 60 x 73 cm 48.0 x 23.6 x 28.7 in folded cm 60x73x14 code FTZ-WS-R FTZ - WHITE STRIPES - Large Folding Table Zeta 144 x 78 x 73 cm 56.7 x 30.7 x 28.7 in folded cm 78x73x14 code FTZ-WS-L - Teak - Personalized engraving on request - Size on request

Catalogs

No catalogs are available for this product.

See all of Valdenassi‘s catalogs

Other Valdenassi products

FURNITURE

*Prices are pre-tax. They exclude delivery charges and customs duties and do not include additional charges for installation or activation options. Prices are indicative only and may vary by country, with changes to the cost of raw materials and exchange rates.